Căn cứ vào quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 1 năm 2017 của Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.
STT | DIỆN TÍCH (M2) |
ĐƠN GIÁ | Ghi Chú | |
Hộ gia đình, Cá nhân(VNĐ) | Tổ chức, cơ quan, đơn vị(VNĐ) | |||
I | Trích đo thửa đất | |||
1 | <100m2 | 2.333.098 | 2.538.100 | - Đơn giá dịch vụ thoả thuận theo từng hồ sơ, - Phí kiểm định thoả thuận theo từng bản vẽ. |
2 | 100m2 đến <300m2 | 2.770.553 | 3.014.000 | |
3 | 300m2 đến <500m2 | 2.936.215 | 3.194.400 | |
4 | 500m2 đến <1000m2 | 3.596.860 | 3.912.900 | |
5 | 1000m2 đến <3000m2 | 4.937.992 | 5.371.600 | |
6 | 3000m2 đến <10.000m2 | 7.582.569 | 8.248.800 | |
II | Đo vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng | 10.000 đ/m2 (< 800,000 lấy tròn 800,000 đ) | 11.200 đ/m2(< 1000,000 lấy tròn 1000,000 đ) | |
III | Đo vẽ hiện trạng kiến trúc nhà ở, công trình xây dựng | 25.000đ/m2 |
25.500 đ/m2 |
|
IV | Vẽ Xin phép xây dựng | 15.000đ/m2 | 15.000đ/m2 | |
V | Thiết kế kiến trúc nhà phố | 180.000/m2 | 180.000/m2 | |
VI | Định vị mốc ranh đất | 625.176/ 1 Điểm | 625.176/ 1 Điểm | |
Phí vận chuyển | 50,000 | 100,000 | ||
Thuế VAT | 10% | 10% |
Công ty Cổ Phần Đo Đạc Xây Dựng Phúc Thành
Chuyên thực hiện:
– Đo đạc hiện trạng nhà – đất
– Đo dạc phục vụ công tác đền bù giải toả
– Đo đạc phục vụ tranh chấp
– Đo đạc lập thủ tục giao, thuê đất
– Đo đạc lập bản đồ tổng thể phân lô
– Đo đạc khảo sát địa hình
– Đo đạc định vị công trình, ranh đất
– Đo đạc tính toán khối lượng san lấp
– Thi công san lấp mặt bằng
– Thiết kế xin phép xây dựng
– Thiết kế kiến trúc nhà dân dụng
– Dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ
– Dịch vụ công chứng, trước bạ
– Dịch vụ xin phép xây dựng
– Dịch vụ môi giới bất động sản
LH: 0908 098 200 or 082 229 7759 A CHUNG
Email: phucthanhcsc@gmail.com. Tel.0908098200